Entdecken Sie unsere handverlesene Auswahl an qualitativen und geprüften Gebrauchtwagen. Jedes Fahrzeug wurde sorgfältig geprüft, um Ihnen zuverlässige und komfortable Fahrmöglichkeiten zu bieten. Finden Sie noch heute Ihr Traumauto bei AD-Autos.
Ergebnisse: 18
8.490 €
Erstzulassung | EZ 01/2012 |
---|---|
Kilometerstand | 77.000 km |
Leistung | 120 kW (163 PS) |
Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
99.990 €
Erstzulassung | EZ 04/2002 |
---|---|
Kilometerstand | 68.500 km |
Leistung | 408 kW (555 PS) |
Kraftstoffart | Benzin |
Getriebe | Automatik |
1.990 €
Erstzulassung | EZ 06/2009 |
---|---|
Kilometerstand | 228.000 km |
Leistung | 66 kW (90 PS) |
Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
7.490 €
Erstzulassung | EZ 08/2012 |
---|---|
Kilometerstand | 30.400 km |
Leistung | 66 kW (90 PS) |
Kraftstoffart | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
4.490 €
Erstzulassung | EZ 08/2009 |
---|---|
Kilometerstand | 179.500 km |
Leistung | 103 kW (140 PS) |
Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe | Automatik |
11.990 €
Erstzulassung | EZ 02/2012 |
---|---|
Kilometerstand | 204.500 km |
Leistung | 135 kW (184 PS) |
Kraftstoffart | Autogas (LPG) |
Getriebe | Automatik |
11.490 €
Erstzulassung | EZ 02/2012 |
---|---|
Kilometerstand | 265.000 km |
Leistung | 195 kW (265 PS) |
Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe | Automatik |
15.490 €
Erstzulassung | EZ 07/1979 |
---|---|
Kilometerstand | 32.711 km |
Leistung | 49 kW (67 PS) |
Kraftstoffart | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
2.990 €
Erstzulassung | EZ 04/1997 |
---|---|
Kilometerstand | 142.700 km |
Leistung | 88 kW (120 PS) |
Kraftstoffart | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
2.490 €
Erstzulassung | EZ 11/2013 |
---|---|
Kilometerstand | 311.050 km |
Leistung | 66 kW (90 PS) |
Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
2.490 €
Erstzulassung | EZ 05/2016 |
---|---|
Kilometerstand | 8.260 km |
Leistung | 7 kW (10 PS) |
Kraftstoffart | Benzin |
Getriebe | Automatik |
3.990 €
Erstzulassung | EZ 08/2011 |
---|---|
Kilometerstand | 113.300 km |
Leistung | 50 kW (68 PS) |
Kraftstoffart | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
1.490 €
Erstzulassung | EZ 02/1998 |
---|---|
Kilometerstand | 247.400 km |
Leistung | 55 kW (75 PS) |
Kraftstoffart | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
11.990 €
Erstzulassung | EZ 07/2016 |
---|---|
Kilometerstand | 128.200 km |
Leistung | 92 kW (125 PS) |
Kraftstoffart | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
13.490 €
Erstzulassung | EZ 09/2015 |
---|---|
Kilometerstand | 177.500 km |
Leistung | 135 kW (184 PS) |
Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe | Automatik |
5.490 €
Erstzulassung | EZ 05/2010 |
---|---|
Kilometerstand | 166.500 km |
Leistung | 77 kW (105 PS) |
Kraftstoffart | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
16.990 €
Erstzulassung | EZ 01/2004 |
---|---|
Kilometerstand | 194.500 km |
Leistung | 173 kW (235 PS) |
Kraftstoffart | Autogas (LPG) |
Getriebe | Automatik |
38.990 €
Erstzulassung | EZ 07/2017 |
---|---|
Kilometerstand | 95.750 km |
Leistung | 150 kW (204 PS) |
Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe | Automatik |